Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 16  Предыдущий тур  Следующий тур


Отважные Сердца Очки: 8294
Коршуны Очки: 3447


    Очки Очки за турнир
1 Yaunlor [12] 3704 50452
2 Кариш [11] 0 42530
3 пророк19 [10] 2921 34698
4 Инга71 [12] 0 22684
5 Solo_vey [12] 708 14728
6 Четвергов [12] 0 8533
7 ХУБУН [8] 255 6853
8 Лаки25 [12] 348 6552
9 cassiopeya [12] 0 6205
10 Vickim [11] 0 5041
11 Искра души [10] 0 3316
12 MAX-naggets [11] 0 3280
13 tr1411 [12] 0 2003
14 Экскалибур [12] 0 1908
15 gurm [13] 220 1888
16 _Кронос_ [10] 0 1531
17 Soul of Winds [9] 0 1460
18 P au L [9] 0 1458
19 _-Падший Ангел-_ [9] 0 1053
20 JonBrams [8] 0 1023
21 Dancer36 [5] 0 904
22 millarka [8] 0 761
23 banzaj-77 [10] 0 659
24 Сеня-каратель [12] 0 572
25 Андрей Душегуб [7] 0 563
26 -Мери- [7] 0 498
27 LEXI4 [7] 0 392
28 Любава [11] 0 301
29 ---kuvalda--- [6] 0 297
30 DOKTAR69 [10] 0 255
31 uups [7] 0 247
32 Демон Измайлов [6] 2 225
33 JokerYurbas [11] 0 210
34 JIisenok [10] 0 202
35 Великий Рандом [10] 0 186
36 Семерка [6] 0 179
37 Сим 5 [10] 1 165
38 New Trooper [8] 135 153
39 хага 1 [6] 0 138
40 --Bloodsucker-- [12] 0 76
41 Tolik65 [10] 0 5
42 Zampoteh [11] 0 4
43 ---Фракиец--- [9] 0 0
44 -нужный чел- [9] 0 0
45 Big Jon [9] 0 0
46 Liss-73 [10] 0 0
47 RamzeS 3 [10] 0 0
48 Slamgod [7] 0 0
49 Space Wind [4] 0 0
50 T_A_N_O_S [5] 0 0
51 avioss [8] 0 0
52 ischadie sna [8] 0 0
53 nerizij [10] 0 0
54 Аннушка 2 [12] 0 0
55 Аргын90 [10] 0 0
56 Белый Путь [4] 0 0
57 Дахр Разбойник [6] 0 0
58 Джинни [5] 0 0
59 К0ЗОЧКА [11] 0 0
60 Кассиопея Крутая [5] 0 0
61 Мятный Трюффэль [6] 0 0
62 Отмороженный [9] 0 0
63 Потеряшка [10] 0 0
64 Стесняшечка [12] 0 0
65 Центрабой [9] 0 0
66 Я-г-о [7] 0 0
67 рончейс [10] 0 0
68 ротер2 [10] 0 0
69 юсик [11] 0 0


    Очки
1 -Виталич- [12] 0
2 Firmach [12] 3447
3 Бонек [13] 0
4 топтыгин06 [12] 0
5 rayfler [12] 0
6 Грибничок [10] 0
7 лоинс [14] 0
8 NoSiK [13] 0
9 Scorpic [9] 0
10 АкириЯ [10] 0
11 -massif- [11] 0
12 -ХоТаБыЧ- [8] 0
13 Meit [12] 0
14 Moboboi [6] 0
15 Mr PereVerten [15] 0
16 RAMONSER [4] 0
17 TbMA R [11] 0
18 Z E D [13] 0
19 ZerO [5] 0
20 _-NASA-_ [4] 0
21 aler17 [6] 0
22 art022000 [12] 0
23 sat_tv [8] 0
24 vitaliy muzyka [4] 0
25 Бедфорд [10] 0
26 Буря Жирный [5] 0
27 Воин Марса [12] 0
28 Волк Игоревич [5] 0
29 Геон [9] 0
30 ДРЮША [11] 0
31 Дылда [7] 0
32 Капля [5] 0
33 Лапуш [10] 0
34 Ли666 [6] 0
35 Орел Крутой Язык [5] 0
36 Павмар [4] 0
37 Пакша [11] 0
38 Псой [6] 0
39 Пули_от_Бабули [12] 0
40 Твин Пикс [9] 0
41 хВЕДУНх [12] 0