Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 20  Предыдущий тур  Следующий тур


Титаны Очки: 13755
Коршуны Очки: 0


    Очки Очки за турнир
1 WWG63 [10] 0 60847
2 столярито [10] 2794 54368
3 Kimana [12] 3159 49945
4 сер Томас [10] 0 38938
5 V A S I L I Y [12] 0 27916
6 Леттисе [12] 0 19023
7 _revers_ [8] 2772 18896
8 Струган [10] 0 18660
9 суперболт [10] 3304 10001
10 Сэр Бин [10] 0 7642
11 Хмурый Головотяп [10] 0 7602
12 -Космос- [8] 0 5726
13 -_Odin_- [7] 0 4742
14 mega_kz [12] 0 4565
15 Девс [12] 0 4479
16 Владомракуй [8] 61 4428
17 Тощий179 [8] 628 3594
18 Niknord [8] 0 3069
19 Алексей 67 [7] 0 2940
20 Азария [9] 0 2933
21 Las_tochka [11] 0 2339
22 _-_Волчонок_-_ [9] 1034 2102
23 Slash [8] 0 1840
24 PashaG [10] 0 1835
25 Toril [7] 0 1470
26 стрелок08 [7] 0 1226
27 Терех [8] 0 1203
28 Баншии [6] 0 1149
29 Япона Мать [6] 0 971
30 Темный убийца [8] 0 837
31 Сах Белый [8] 0 833
32 Fyjin [6] 0 677
33 -BOOM- [8] 0 656
34 ТульскийТокарева [11] 0 494
35 МОРДВИН [9] 2 324
36 МАГиРУС154 [7] 0 278
37 Игорюшка [7] 0 174
38 крабад [11] 0 101
39 _Злой Робин_ [6] 0 62
40 Рокфор [8] 0 61
41 лох простой [6] 0 47
42 Papa-Karlo [7] 0 13
43 -OTELLO- [8] 0 9
44 -ВотТакойНик- [11] 0 7
45 Амарок [6] 1 1
46 -GOODWIN- [7] 0 0
47 -змеюка- [6] 0 0
48 _Дончанин_ [10] 0 0
49 nooos [10] 0 0
50 olivos [7] 0 0
51 Аива [6] 0 0
52 Вяземский [6] 0 0
53 Гарад [9] 0 0
54 Густ [8] 0 0
55 Джон Константин [8] 0 0
56 Заноза78 [6] 0 0
57 Косфил [10] 0 0
58 Пьяный Лео [10] 0 0
59 Скиталец [6] 0 0


    Очки
1 -Виталич- [12] 0
2 Firmach [12] 0
3 Бонек [13] 0
4 топтыгин06 [12] 0
5 NoSiK [13] 0
6 Mr PereVerten [15] 0
7 rayfler [12] 0
8 Грибничок [10] 0
9 лоинс [14] 0
10 Scorpic [9] 0
11 АкириЯ [10] 0
12 Буря Жирный [5] 0
13 -massif- [11] 0
14 -ХоТаБыЧ- [8] 0
15 Meit [12] 0
16 Moboboi [6] 0
17 RAMONSER [4] 0
18 TbMA R [11] 0
19 Z E D [13] 0
20 ZerO [5] 0
21 _-NASA-_ [4] 0
22 aler17 [6] 0
23 art022000 [12] 0
24 sat_tv [8] 0
25 vitaliy muzyka [4] 0
26 Бедфорд [10] 0
27 Воин Марса [12] 0
28 Волк Игоревич [5] 0
29 Геон [9] 0
30 ДРЮША [11] 0
31 Дылда [7] 0
32 Капля [5] 0
33 Лапуш [10] 0
34 Ли666 [6] 0
35 Орел Крутой Язык [5] 0
36 Павмар [4] 0
37 Пакша [11] 0
38 Псой [6] 0
39 Пули_от_Бабули [12] 0
40 Твин Пикс [9] 0
41 хВЕДУНх [12] 0