Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 7  Предыдущий тур  Следующий тур


Клан Вепря Очки: 111168
Охотники за головами Очки: 155588


    Очки Очки за турнир
1 Швейцарец [12] 5548 85264
2 -BES- [12] 4770 41188
3 Kykuw [10] 4110 38813
4 BanShee_ [12] 5432 29065
5 ПОЦАК [12] 5223 28134
6 Пантера в тапках [12] 5365 27947
7 _Terrran_ [15] 3588 26742
8 Eagle_owl [13] 4766 26325
9 Светтланка [12] 3719 25357
10 Палач-убийца [12] 4115 25240
11 Кеша хороший [14] 6636 24783
12 МагКонсул [12] 4084 24371
13 Не_Фартовый [12] 3732 24238
14 ТОРОПЫЖКА [11] 2988 23882
15 МАГ-и-СТР [12] 3546 21955
16 Reboot [10] 3896 19947
17 Гесер [14] 2795 19521
18 КатейкО [14] 3523 19419
19 Treffa [12] 2872 19222
20 Элайя [13] 2718 18911
21 Rowena [10] 0 17896
22 Властомир [13] 1122 17839
23 ундид [14] 2941 15506
24 Велегрин [14] 2743 14681
25 lomonosov [10] 0 13644
26 Herbert [15] 1996 13203
27 -TeRroRisTkA- [11] 0 11952
28 Зайчик19 [10] 0 9713
29 mycho [15] 0 8994
30 -Витя АК- [12] 2628 8814
31 Лианна [10] 3252 8727
32 димас77 [12] 2684 8113
33 Благовест [12] 0 5861
34 Адрия [10] 240 4325
35 БеерС [15] 4187 4187
36 катокса [14] 0 3639
37 ШымБала [10] 468 2948
38 _Slove_ [10] 0 2671
39 Larten [10] 937 2155
40 Мариша [9] 1928 2116
41 Дьявол_В_раЮ [10] 757 1832
42 Dsquared2 [8] 235 1830
43 Лондо [12] 0 1807
44 оксанчик [10] 0 1656
45 МЕРЛЮ [10] 287 1499
46 Daxans [10] 481 1373
47 Рапунцель [10] 180 1304
48 Домна [10] 358 1239
49 Прасковеюшка [10] 326 1068
50 Опоссум 777 [8] 80 1020
51 -АбдулА- [10] 0 520
52 демономаг [10] 89 510
53 МАРШАЛЛ [13] 0 501
54 _КРЫМ_ [7] 0 477
55 ---WEREWOLF--- [7] 0 389
56 -viks9- [14] 301 356
57 _-ЗНАХАРЬ-_ [11] 0 25
58 I_Pitbull_I [8] 17 17
59 Дикийхохол2 [12] 0 2
60 --TRISTAN-- [10] 0 0
61 -Слонотоп- [12] 0 0
62 Bubut [7] 0 0
63 FATAJIST [12] 0 0
64 Fantom_AC [7] 0 0
65 GoldenBird [11] 0 0
66 Keli [8] 0 0
67 Sakket [13] 0 0
68 THUNDERER [13] 0 0
69 Volkodav111 [9] 0 0
70 nattti [10] 0 0
71 serseri [11] 0 0
72 Гвенвиварчик [10] 0 0
73 Князь_Кий [13] 0 0
74 КоТеЙкО [8] 0 0
75 РЕЙТАР [11] 0 0
76 Сашулик [12] 0 0
77 зарр [10] 0 0
78 паук-птицеед [11] 0 0
79 Фелька [7] -495 -395
80 Кобрус [10] 0 -6600


    Очки
1 alekseybug [15] 30960
2 мальвин [14] 8999
3 SIVAS [13] 8527
4 Great -Knight- [12] 14183
5 Тар-Майрон [11] 3614
6 Black_Cherry [13] 9293
7 -никто- [11] 6828
8 grafomanych [12] 3577
9 Белый звездочет [12] 3296
10 ГНОМ [13] 2954
11 Arrenius [15] 2768
12 ФРАУ ДОЛИ [12] 3201
13 Сложный [14] 2728
14 InkognitO_ [12] 3464
15 ПУХшинка [15] 3869
16 Зверь-Воин [12] 2785
17 кувас [12] 3309
18 ---WOLF--- [15] 3947
19 sTaSS [11] 3336
20 Requiem [12] 2856
21 Grimus [6] 2774
22 -Aseyori- [15] 3057
23 Гортаур [9] 2751
24 dollar [15] 0
25 Владок [12] 3686
26 shyrik90 [10] 2669
27 Князь Серж [14] 4155
28 Пеппи [10] 396
29 Виргиния [12] 2664
30 ЗВЕЗДНЫЙ МАГ [12] 2806
31 -_Illusion_- [10] 464
32 Pioneer [10] 0
33 Феликс333 [10] -7
34 КСЮШКА [10] 137
35 Noodles [10] 13
36 Gahana Ho [10] 1620
37 фейсомОБтейбл [8] 188
38 -ХиТРыЙ ГлаЗ- [7] 0
39 Ариэтти [7] 659
40 ВЕСОМЧИК [13] 336
41 сВесной [10] 604
42 Валерич [7] 0
43 KotKilya [10] 0
44 глафинатор [15] 119
45 --РулеВаЯ-- [7] 0
46 MagoR [7] 353
47 Asthore [10] 0
48 Некорректный ник [15] 0
49 -х- РИЧАРД -х- [10] 0
50 - Z E N A - [10] 0
51 -Aster- [10] 0
52 -Olia [11] 0
53 -_ЕЖИК_- [7] 0
54 Black_Goddess [10] 0
55 Breter [7] 0
56 DanV [10] 0
57 DarkLight4 [10] 0
58 El Dorado [10] 0
59 Gelmanov [7] 0
60 Jekill [12] 0
61 Lady T [10] 0
62 Memento Mori [11] 0
63 _--STELZZZZ--_ [10] 0
64 _вульфрок_ [10] 0
65 alff [13] 0
66 neril [14] 0
67 wulf 1 [10] 0
68 Аджосси [10] 0
69 Воительница2000 [13] 0
70 Коралловый аспид [6] 0
71 Кузька79 [13] 0
72 Мэрри Поппинс [5] 0
73 Новая Атлантида [7] 0
74 Охотник КОРВЕЛ [8] 0
75 Санч [10] 0
76 Тзота-ланти [10] 1650