Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2022
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=454217&f=7
Номер тура: 11  Предыдущий тур  Следующий тур


Штрафбат Очки: 172267
Боевые Волкодавы Очки: 23242


    Очки Очки за турнир
1 Z_LAERT_Z [10] 1046 642556
2 gadia [14] 9736 300284
3 serioga2012 [14] 6633 268498
4 Christmas [15] 20534 226044
5 MrNobody [15] 10531 214490
6 MED HANTER [15] 0 134750
7 Персефона Я [10] 7349 92194
8 DeRzKaYa [14] 8011 79151
9 Конан [14] 3029 64030
10 мобене [10] 2939 60029
11 almaz 11 [12] 8062 57780
12 маркус5 [14] 5638 54101
13 Mrak II [12] 3495 49989
14 Зеро [12] 2935 47981
15 zloibuntar 5 [13] 3346 47520
16 avroriya [13] 2443 45698
17 grog [15] 3864 44035
18 obmorokk [14] 2774 41385
19 battle ON [11] 2242 38976
20 Изюминка [10] 1411 37237
21 Лучшая из Лучших [12] 7200 35779
22 timon071 [11] 2193 35564
23 магистр исполина [12] 2801 32950
24 Проклятый раем [12] 2896 31317
25 -X-MAN- [11] 2492 27401
26 OPELIN [13] 1692 27216
27 олег 116 [12] 1524 26400
28 -pozharnik- [12] 0 24854
29 Салли-Кэрролл [10] 1616 24843
30 Panoptikum [11] 2937 24006
31 Garri1971 [13] 2097 23593
32 G-B-L [10] 1068 22904
33 Swordfish [12] 1284 22816
34 SturmiK [12] 0 20799
35 Рида [10] 1100 20421
36 schurikus [12] 1806 20144
37 -Siriniti- [12] 1650 20031
38 -МИТРОПОЛИТ- [10] 1623 19179
39 каруда [10] 2154 18861
40 Master V [12] 2660 17716
41 Вампил [10] 1429 17358
42 нимфеточка777 [10] 1471 16661
43 Keen [10] 1409 16327
44 ДЕВЯТЕСИЛ [10] 1635 15117
45 DneprUA [10] 1104 14605
46 Denmax [11] 184 14256
47 Soligorsk [9] 1376 13141
48 Великий Пунь [9] 1098 13021
49 Reef [8] 0 12440
50 Ya_Legenda [10] 1313 12396
51 abyss [9] 1327 12229
52 tatka [11] 1172 12000
53 Багира [10] 1073 11807
54 ХолоднаяЛуна [8] 1022 11573
55 ahmtov-76 [10] 550 11205
56 Зачем это [7] 1100 10924
57 Pioneer [10] 1015 10245
58 olivos [7] 1098 9384
59 --ID- [7] 1101 9378
60 Antichrist 666 [8] 1008 8356
61 CoLdMeN [10] 1014 8344
62 G_R_O_M [10] 0 8117
63 -Охтарон- [8] 1256 7766
64 -BOOM- [8] 1012 7609
65 Logmir II [8] 103 4678
66 ЛовкийГад [10] 0 2995
67 Джонсон [8] 0 2964
68 wulf 1 [10] 185 2258
69 ЛЯ МУР [8] 393 2161
70 Юрий Октябрьский [9] 0 1655
71 Михи [7] 4 141
72 Старый весельчак [9] 4 94
73 SERAFIMKA [12] 0 30
74 Кирдык [6] 0 5
75 -SVD- [6] 0 0
76 Breter [7] 0 0
77 Hemul [11] 0 0
78 Player1 [6] 0 0
79 Джо Блэк [15] 0 0
80 Мозгаправ [6] 0 0


    Очки
1 Writh King [13] 6034
2 Рыжий Стемир [7] 4849
3 оксанчик [10] 0
4 Zverik [12] 2000
5 Позитифная [10] 0
6 Делать [11] 487
7 саморитянин [11] 4155
8 мельник я [9] 0
9 Sakket [13] 0
10 Мудрый ка [8] 2012
11 FlaVuM [10] 2086
12 Poni [10] 1147
13 камыр-батыр [10] 472
14 DA BOMB [9] 0
15 gybitel111 [7] 0
16 nemez75 [10] 0
17 Patriarch [12] 0
18 -VITAS- [7] 0
19 SeryiSlon [7] 0
20 Riise [8] 0
21 -ABC- [9] 0
22 -_КОТЯРА_- [12] 0
23 -ВоЛхВ-КуЯвИи [9] 0
24 -Джерард- [10] 0
25 -Ларисок- [8] 0
26 AEPInvisible [11] 0
27 Aktros [8] 0
28 Baskervilya [8] 0
29 Borovichka [12] 0
30 Duduking [14] 0
31 GTRasso [7] 0
32 Night Lioness [4] 0
33 Reboot [10] 0
34 Wilyam [10] 0
35 _ЗАРИНОЧКА_ [8] 0
36 askelan [5] 0
37 dimon213 [8] 0
38 rpek [7] 0
39 zaq-2000 [6] 0
40 ВЛАСТЕЛИН СУДЬБЫ [7] 0
41 Влад Авдотьевич [9] 0
42 Гвенвиварчик [10] 0
43 Даханавр [9] 0
44 Ерк Тихий [8] 0
45 Зигвард [5] 0
46 Избр [7] 0
47 Кукиш [3] 0
48 КуявскаяКотя [3] 0
49 МагКонсул [12] 0
50 Мифодии [9] 0
51 Неисправимая [4] 0
52 Омаха хай-лоу [7] 0
53 ПОЦАК [12] 0
54 Сбитый летчик [7] 0
55 ТОРОПЫЖКА [11] 0
56 Шестой-Лесничий [9] 0
57 арба02 [7] 0
58 арбалетчик01 [8] 0
59 висячок [7] 0
60 висячок ольга [5] 0
61 мосл [6] 0
62 про100есть [7] 0