Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Весенний клановый турнир 2023
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=455634&f=7
Номер тура: 13  Предыдущий тур  Следующий тур


Black Knights Очки: 2580
Титаны Очки: 1313


    Очки Очки за турнир
1 Crazymen [12] 81 936
2 -_Game Over_- [10] 55 741
3 KIRKENES [15] 66 718
4 Джэксон [14] 60 644
5 ПЛЕЙБОЙ [14] 48 640
6 Mad Fox [10] 54 626
7 АланскийБарс [10] 42 622
8 Дварт [15] 44 576
9 pro100les [10] 27 574
10 -Вольха- [10] 42 569
11 -Maybe- [8] 51 563
12 _Aminazinochka_ [12] 24 534
13 art022000 [12] 37 515
14 Святожор [8] 54 514
15 ЖМЫХ [10] 31 502
16 KOLDYH [8] 54 487
17 Дар Кривой Ум [8] 38 473
18 _Ирида [14] 48 470
19 jorah mormont [8] 46 457
20 НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [14] 66 438
21 pifany [7] 34 431
22 _Л_Ю_Ц_И_Ф_Е_Р_ [12] 32 427
23 Mr Unlucky [10] 38 426
24 муус [8] 38 416
25 Dark_force [11] 27 413
26 Dadpol [10] 22 411
27 Самаэль [15] 58 408
28 Boribor [8] 52 393
29 -eXqReLaxXx- [10] 61 380
30 mirymir [10] 33 375
31 Эсмин [10] 30 371
32 Нурдаулетик [14] 44 366
33 __apotamkin__ [8] 22 364
34 Gell [8] 28 354
35 Батько 1 [14] 62 352
36 -_Favn_- [8] 22 339
37 nikipipiki [12] 38 338
38 Сиплый007 [10] 12 337
39 Рында [10] 65 334
40 --SANYAPA-- [10] 40 331
41 Dark_Side [10] 40 328
42 МолекулаВодорода [11] 15 320
43 ПОТНЫЙ ГАРРИ [14] 32 320
44 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 43 319
45 бухтящий [10] 42 316
46 Ларни [8] 30 313
47 GerrMann [8] 42 309
48 Хуан Матус [12] 29 305
49 Угар с Марса [7] 22 304
50 Амура [10] 46 297
51 mcRomeo093 [10] 49 296
52 Верный [14] 34 290
53 kalatron [10] 35 289
54 Банфист [10] 12 286
55 историк [13] 26 284
56 _Dex_ [8] 44 282
57 глина [10] 28 271
58 soniya [10] 21 263
59 Жар Лютые Губы [9] 18 249
60 Сашулик [12] 20 225
61 ХишниК [8] 13 218
62 ---Жека83--- [9] 2 217
63 Хмур Борисович [9] 22 211
64 НУ ОЧЕНЬ ЗЛОЙ [11] 10 210
65 SlideR770 [10] 30 209
66 СТАНОК [10] 18 209
67 _НаемниК_ [10] 6 190
68 Хирург Усатый [7] 0 185
69 Старый Конь [6] 10 181
70 -Раз-Бой- [7] 32 178
71 Истр [10] 18 174
72 _Fraero4ek_ [7] 6 166
73 Данила95 [10] 14 160
74 аленький Злодей [6] 11 150
75 Renfert [10] 10 146
76 Cep77 [10] 10 144
77 Triadoff [7] 0 136
78 смерт [7] 2 128
79 Demitar [6] 0 43
80 Куявин [9] 12 42


    Очки
1 saslik [9] 83
2 Kasandr [11] 61
3 izuna [11] 58
4 Сах Белый [8] 57
5 leha-n1 [8] 56
6 -Космос- [8] 36
7 Темный убийца [8] 39
8 _КоНоПлЯнКа_ [8] 37
9 С Е Р Г Е Й [6] 41
10 Пьяный Лео [10] 47
11 LitleDocter [12] 40
12 Ночка [12] 54
13 Ребовец [10] 49
14 Лис [8] 35
15 Армагеддон_ [12] 44
16 V A S I L I Y [12] 45
17 Покрова [7] 32
18 Kimana [12] 29
19 Джон Константин [8] 12
20 Леттисе [12] 37
21 суперболт [10] 17
22 ГОРДЫНЯ [10] 41
23 ОДНАР [12] 17
24 крендель_из_Осло [9] 28
25 Reef [8] 25
26 Юрчак [12] 24
27 Fortunado [8] 14
28 egora [8] 22
29 arhiolog [8] 13
30 -SunLight- [12] 31
31 PashaG [10] 30
32 шумел-ка-мышь [6] 0
33 _ _Сварог_ _ [8] 12
34 Торум [9] 0
35 снайпер-80 [7] 12
36 ПАШКА-РАЗБОЙ [7] 0
37 salemas [10] 0
38 Ксамд [15] 14
39 kolibri [8] 12
40 Япона Мать [6] 20
41 Мальчиш-плохишь [6] 0
42 БеСеНоК_ [12] 10
43 Kommers [7] 0
44 Нэта [9] 0
45 Toril [7] 0
46 Струган [10] 3
47 Космач [10] 12
48 Затворник [9] 10
49 Не красавчик [7] 17
50 СлепойПью [7] 12
51 _Блудный Сын_ [7] 0
52 Владок [12] 10
53 дед гаврош [12] 0
54 mega_kz [12] 0
55 Nikolaxa [10] 10
56 Lesduh [6] 0
57 Sidekick [5] 3
58 _-_Волчонок_-_ [9] 0
59 Lucky Loki 2020 [6] 0
60 Papa-Karlo [7] 0
61 Bessenot [9] 0
62 __ИНКВИЗИТОР__ [12] 2
63 Indy [7] 0
64 _Злой Робин_ [6] 0
65 Хват Лисович [7] 0
66 Следакгут [11] 0
67 --Тим-- [5] 0
68 DonG [10] 0
69 Young Wizzard [12] 0
70 _Лиска [10] 0
71 badi izrael [9] 0
72 Балу2012 [8] 0
73 Владтек [5] 0
74 Игорюшка [7] 0
75 МАГиРУС154 [7] 0
76 МегаМаксим [10] 0
77 Третогор [10] 0
78 ТульскийТокарева [11] 0
79 Физалис [8] 0
80 сережка [11] 0