Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков



Номер тура:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Общий рейтинг
Уровень Игрок Очки
15 taNKns [15] 451
15 Arrenius [15] 379
15 --legues-- [15] 306
14 -Синоптик- [14] 410
14 шарах [14] 334
14 ЕННОТ [14] 328
13 Конан [13] 286
13 serg_ok [13] 266
13 ундид [13] 262
12 Requiem [12] 462
12 Crazymen [12] 446
12 Белый звездочет [12] 372
11 Kasandr [11] 353
11 gigapihar [11] 274
11 Rosich [11] 246
10 Красный игрок #17099248 [10] 615
10 Киржак [10] 383
10 Lady T [10] 381
9 Синий игрок #17099222 [9] 403
9 Синий игрок #17099262 [9] 389
9 Красный игрок #17099227 [9] 371
8 Прекраса [8] 486
8 Wonavi [8] 454
8 Синий игрок #17099200 [8] 403
7 Abra Katabra [7] 467
7 Синий игрок #17099219 [7] 390
7 Красный игрок #17099176 [7] 355
6 Синий игрок #17099183 [6] 331
6 Красный игрок #17099216 [6] 274
6 Синий игрок #17099192 [6] 246
5 АВАНГАРД [5] 285
5 С Е Р Г Е Й [5] 175
5 Inna [5] 147